Home>Products>Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring>Hiwin rigid crossed roller bearings CRBD 02012A
Hiwin rigid crossed roller bearings CRBD 02012A MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Hiwin rigid crossed roller bearings CRBD 02012A
category
Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring
Hiwin rigid crossed roller bearings CRBD 02012A SPECIFICATIONS
02012A
- SP206-207/62-
- 41 mm
- 15.9 mm
- 200 °C
- 274 mm
- UC206-18G2T20
- 21 mm
- 38.1 mm
-
Fuda Slewing Bearing Co. Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Hiwin rigid crossed roller bearings CRBD 02012A code description
- SP206-207/62-
- 41 mm
- 15.9 mm
- 200 °C
- 274 mm
- UC206-18G2T20
- 21 mm
- 38.1 mm
- 22.2 mm
- -20 °C
02012A 02012A Product features
Hiwin rigid crossed roller bearings CRBD 02012A Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Spherical Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NSK |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 75 |
Product Group | B04311 |
Internal Clearance | C0-Medium |
Mounting Method | Shaft Mount |
Rolling Element | Spherical Roller Bearing |
Bore Profile | Straight |
Cage Material | Bronze |
Enclosure | Open |
Number of Rows of Rollers | Double Row |
Relubricatable | Yes |
Withdrawal Sleeve | Not Applicable |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 220MM Straight Bore; 400MM Outside Diameter; 144MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Bronze Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable |
Category | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Harmonized Tariff Code | 84823080 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Spherical |
Manufacturer URL | http://www.nskamericas.com |
Manufacturer Item Number | 23244CAME4 |
Weight / LBS | 81 |
d | 8.661 Inch | 220 Millimeter |
D | 15.748 Inch | 400 Millimeter |
B | 5.669 Inch | 144 Millimeter |
Adapter Part Number | Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter |
hidYobi | 23244CAME4 |
LangID | 1 |
D_ | 400 |
Macha rpm | 1600 |
C | 2520 |
B_ | 144 |
hidTable | ecat_NSSPHR |
Oil rpm | 900 |
da max | 0 |
TSR rpm | 1000 |
C0 | 3400 |
DE_ | 353.694 |
X0 | 1 |
Prod_Type3 | SRB_CTB_CB |
X1 | 1 |
d | 220 |
X2 | 0.67 |
SIR | 58 |
e | 0.37 |
DA_ | 43.5 |
bomp | 23244CAME4 |
Z_ | 19 |
ALP2 | 40 |
ALP1 | 13 |
ALP3 | 0 |
yobi | 23244CAME4 |
HPS | HPS |
ALPHA_ | 0.239 |
SDM_ | 311.426 |
r | 4 |
DI_ | 269.157 |
Contact Us

- Fuda Slewing Bearing Co. Ltd
- Address58 Hanjiang Road, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province, China
- Phone(Working Time)(86)0519-851588678 (86)0519-86808788
- Fax