Home>Products>Harmonic Drive Gear Head Bearing>Reductores de precisión para robots
Reductores de precisión para robots
category
Harmonic Drive Gear Head Bearing
Reductores de precisión para robots SPECIFICATIONS
- 3,3 mm
- 123 mm
- 0,029
- 190,5 mm
- 264,1
- 44,45 mm
- 15,2 mm
- 5,6 mm
-
Fuda Slewing Bearing Co. Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Harmonic Drive Gear Head Bearing
- 3,3 mm
- 123 mm
- 0,029
- 190,5 mm
- 264,1
- 44,45 mm
- 15,2 mm
- 5,6 mm
- 7,25 Kg
- 1,74
manufacturer
Reductores de precisión para robots Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6002DDU |
Dimensione (mm) | 15x32x9 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 15 |
Diametro esterno (mm) | 32 |
Larghezza (mm) | 9 |
d | 15 mm |
D | 32 mm |
B | 9 mm |
C | 9 mm |
r min. | 0,3 mm |
da min. | 17 mm |
da max | 19 mm |
Da max. | 30 mm |
ra max. | 0,3 mm |
Peso | 0,031 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 5,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 2,83 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 15 000 r/min |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.03 |
EAN | 0029176062711 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Seals |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Tipo di contenitore | Contact Seal |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; C |
Altre caratteristiche | Deep Groove | Rubber Seal |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.nskamericas.com |
Numero articolo del produttore | 6002DDU |
Peso / LBS | 0.06801 |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.354 Inch | 9 Millimeter |
Alesaggio | 0.591 Inch | 15 Millimeter |
Diametro esterno | 1.26 Inch | 32 Millimeter |
Materiale - Palla | Steel |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Angolo di contatto | 25 Degree |
Precaricare | Medium |
Stile pista | 1 Rib Outer Ring |
Disposizione di montaggio | Universal |
Terra a filo | Yes |
Larghezza | 0.512 Inch | 13 Millimeter |
ISR | 2.46 |
hidYobi | 6002DDU |
LangID | 1 |
D_ | 32 |
SREX | 0.03 |
B_ | 9 |
da min | 17 |
Tavolo nascosto | ecat_NSRDGB |
SRE | 2.52 |
massa | 0.031 |
GRS rpm | 15000 |
ra | 0.3 |
SRIX | 0.015 |
D_a | 30 |
SRIN | -0.015 |
C0 | 2.83 |
per | 13.9 |
SREN | 0 |
DE_ | 28.262 |
Prod_Type3 | DGBB_SR_DD |
DA_ | 4.762 |
bomp | 0 |
Z_ | 9 |
yobi | 6002DDU |
C_conv | 5600 |
ALPHA_ | 0 |
SDM_ | 23.5 |
r | 0.3 |
KBRG | 6161 |
SBRG | 10 |
DI_ | 18.738 |
Contact Us

- Fuda Slewing Bearing Co. Ltd
- Address58 Hanjiang Road, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province, China
- Phone(Working Time)(86)0519-851588678 (86)0519-86808788
- Fax